| date | company | sector | stage | country | laid_off | location_hq |
|---|
| 2026-06-16 | Robinhood | Finance | Public | United States | 290 | SF Bay Area |
| 2026-06-16 | Artlist | Media | Unknown | Israel | 200 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-06-16 | FNZ | Finance | Private Equity | United Kingdom | 80 | London, Non-U.S. |
| 2026-06-16 | Matter Labs | Crypto | Unknown | Germany | 62.5 | Berlin, Non-U.S. |
| 2026-06-16 | Rackspace | Data | Acquired | United States | 79.5 | San Antonio |
| 2026-06-16 | Rivian | Transportation | Public | United States | 116 | Detroit |
| 2026-06-12 | Pleo | Finance | Series C | Denmark | 50 | Copenhagen, Non-U.S. |
| 2026-06-11 | ServiceNow | Support | Public | United States | 54 | SF Bay Area |
| 2026-06-10 | Veritone | AI | Public | United States | 111 | Los Angeles |
| 2026-06-10 | Shopee | Food | Unknown | Singapore | 122 | Singapore, Non-U.S. |
| 2026-06-10 | Opendoor | Real Estate | Public | India | 250 | Bengaluru, Non-U.S. |
| 2026-06-09 | Paytm | Finance | Subsidiary | India | 400 | Noida, Non-U.S. |
| 2026-06-09 | Salesforce | Sales | Public | United States | 86 | SF Bay Area |
| 2026-06-09 | Verily | Healthcare | Subsidiary | United States | 58 | SF Bay Area |
| 2026-06-08 | Hailo | Manufacturing | Series C | Israel | 110 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-06-08 | Tools for Humanity | AI | Series C | United States | 50 | SF Bay Area |
| 2026-06-07 | Zencity | Other | Unknown | Israel | 15 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-06-05 | FanDuel | Consumer | Acquired | United States | 127 | New York City |
| 2026-06-05 | Quizlet | EdTech | Series C | United States | 79 | SF Bay Area |
| 2026-06-04 | Google | Consumer | Public | United States | 127 | SF Bay Area |
| 2026-06-03 | Dandy | Healthcare | Series D | United States | 160 | New York City |
| 2026-06-03 | Skai | Marketing | Series E+ | Israel | 100 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-06-03 | Uber | Transportation | Public | United States | 116 | SF Bay Area |
| 2026-06-02 | GitLab | Product | Public | United States | 350 | SF Bay Area |
| 2026-06-02 | Aleph Farms | Food | Unknown | Israel | 10 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-06-02 | Manhattan Associates | Transportation | Public | United States | 116 | Atlanta |
| 2026-06-01 | Lightricks | Consumer | Series D | Israel | 75 | Jerusalem, Non-U.S. |
| 2026-05-30 | Karma | Finance | Acquired | United States | 117 | SF Bay Area |
| 2026-05-29 | SentinelOne | Security | Public | United States | 230 | SF Bay Area |
| 2026-05-29 | Interview Kickstart | EdTech | Unknown | United States | 50 | SF Bay Area |
| 2026-05-28 | BenchSci | Healthcare | Series D | Canada | 68 | Toronto, Non-U.S. |
| 2026-05-28 | Amdocs | Support | Public | United States | 100 | St. Louis |
| 2026-05-28 | Rapyd | Finance | Unknown | Israel | 80 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-05-27 | NetApp | Data | Public | United States | 77 | SF Bay Area |
| 2026-05-27 | Webflow | Marketing | Series C | United States | 58.5 | SF Bay Area |
| 2026-05-26 | Picnic | Food | Unknown | United States | 122 | Seattle |
| 2026-05-26 | BigID | Security | Series E+ | United States | 70 | New York City |
| 2026-05-26 | Groupon | E-Commerce | Public | United States | 400 | Chicago |
| 2026-05-25 | Wix | Marketing | Public | Israel | 1000 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-05-21 | ClickUp | Other | Series C | United States | 113.5 | San Diego |
| 2026-05-20 | Meta | Consumer | Public | United States | 8000 | SF Bay Area |
| 2026-05-20 | Intuit | Finance | Public | United States | 3000 | SF Bay Area |
| 2026-05-18 | AI21 Labs | AI | Series D | Israel | 110 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-05-15 | Kraken | Crypto | Unknown | United States | 150 | SF Bay Area |
| 2026-05-14 | Gambling.com Group | Other | Public | Ireland | 113.5 | Dublin, Non-U.S. |
| 2026-05-14 | Dune | Crypto | Series B | Norway | 62.5 | Oslo, Non-U.S. |
| 2026-05-14 | Innovaccer | Healthcare | Series E+ | United States | 340 | SF Bay Area |
| 2026-05-13 | Jumia | E-Commerce | Public | Nigeria | 200 | Lagos, Non-U.S. |
| 2026-05-13 | Guesty | Travel | Series E+ | Israel | 20 | Tel Aviv, Non-U.S. |
| 2026-05-13 | Cisco | Infrastructure | Public | United States | 4000 | SF Bay Area |
PreviousPage 3 of 92 (4575 rows)Next